— 德國賽德樂膜材 —
德國賽德樂膜材電話:0755-27941691
傳真:0755-27941692
郵箱:441388633@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)西城豐和E棟
產(chǎn)品詳情
德國 賽德樂 膜材 SATTLER 659(Ⅲ)
賽德樂(SATTLER)建筑膜材系列技術(shù)參數(shù) | ||||
質(zhì)保12-15年 | ||||
膜材型號 | 659(Ⅲ) | S1000(Ⅱ) | S850(Ⅰ) | 執(zhí)行標準 |
基布 | 高強度低紗聚酯絲 | 高強度低紗聚酯絲 | 高強度低紗聚酯絲 | DIN EN 2076 |
織造絲規(guī)格(dtex) | 1670 dtex | 1200 dtex | 1100 dtex | DIN ISO 2060 |
織造方式 | P2/2 | P2/2 | L1/1 | DIN ISO 9354 |
基布重量(g/㎡) | 385 g/㎡ | 300 g/㎡ | 220 g/㎡ | DIN EN 12127 |
總重量(g/㎡) | 1200 g/㎡ | 1000 g/㎡ | 850 g/㎡ | DIN EN 2286-2 |
總厚度(mm) | 0.92 mm | 0.82 mm | 0.65 mm | |
拉伸強度(經(jīng)/緯 N/5cm) | 5600/5400 N/5cm | 4400/4200 N/5cm | 3000/3000 N/5cm | DIN EN 1421 |
撕裂強度(經(jīng)/緯 N/5cm) | 1000/900 N/5cm | 550/500 N/5cm | 300/300 N/5cm | DIN EN 53363 |
剝離強度(N/5cm) | >150 N/5cm | >130 N/5cm | >130 N/5cm | V.K.3.13 DIN EN 150 2411 |
透光率 | 10% | 10% | 12% | |
降噪?yún)?shù) | 16 dB | 15 dB | 13 dB | |
紫外線輻射 | T-UV 0% | T-UV 0% | T-UV 0% | |
適用溫度 | (-30)~(+70)℃ | (-30)~(+70)℃ | (-30)~(+70)℃ | DIN EN 1876-1 |
表面處理 | 雙面PVDF | |||
防火標準 | DIN 4102 B1 | |||
生產(chǎn)標準(質(zhì)量保證體系) | 德國(歐盟) DIN EN 中國 ISO9001 |
以上就是諾科膜結(jié)構(gòu)為您介紹的 德國進口賽德樂膜材 850(Ⅰ) 的全部內(nèi)容,希望能夠幫到您,如果您還對張拉膜相關(guān)的內(nèi)容感興趣,請持續(xù)關(guān)注本站.20年的膜結(jié)構(gòu)工程行業(yè)耕耘,近千個ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項目案例,專業(yè)的膜結(jié)構(gòu)設(shè)計,膜結(jié)構(gòu)加工,膜結(jié)構(gòu)安裝的經(jīng)驗是品質(zhì)的保障。
如有德國進口賽德樂膜材 850(Ⅰ)問題歡迎來電咨詢 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免費為您提供方案和技術(shù)支持!
下一篇:沒有了!
相關(guān)推薦
截屏,微信識別二維碼
微信號:nkmjg2006
(點擊微信號復制,添加好友)
??打開微信