— 德國卡斯蒂諾 —
德國卡斯蒂諾電話:0755-27941691
傳真:0755-27941692
郵箱:441388633@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)西城豐和E棟
產品詳情
抗芯吸屬性是怎么制作的?首先在滌綸工業(yè)長絲的紡絲--拉伸--卷繞一步法生產過程中,對滌綸工業(yè)絲進行抗芯吸處理,即在生產過程中,在纖維表面涂一層阻水處理劑,在溫度和滲透劑的作用下,追水機能均勻地吸附在纖維表面,以此達到抗芯吸的目的。
卡斯蒂諾(KASTILO)PVC膜材,其基布纖維滌綸長絲是經(jīng)過抗芯吸處理的,處理后的PVC膜材具有優(yōu)異的抗芯吸性能,長久使用不易發(fā)生霉變、發(fā)黑、變黃及遭受其他污染滲透,很好的保持了膜材的新度。PVC 膜材的表面處理層,對膜材的自潔性能、抗紫外線和耐久性影響很大。表面處理層一般有 PVDF(聚偏氟乙烯)、納米 TiO2(二氧化鈦)、Acrylic(聚甲基丙烯酸,我們通常叫做亞克力)及 PVF(聚氟乙烯)。
*標準幅寬:3.0m(可定制) 卷長:100m 面積:300㎡
項目 | 單位 | 技術數(shù)據(jù) | 執(zhí)行標準 |
基布纖維 | / | 超低收縮滌綸長絲 | DIN EN 60001 |
涂層 | / | PVC | / |
標稱克重 | g/㎡ | 1050 | DIN EN ISO 2286-2 |
基布紗支 | dtex | 1100*1100 | DIN ISO 2060 |
織造密度 | /寸2 | 32(經(jīng))· 34(緯) | DIN EN 1049-2 |
產品總厚度 | mm | 0.8±0.2 | DIN EN ISO 2286-2 |
拉伸強度(經(jīng)/緯) | N/5cm | 5100/4800 | DIN EN ISO 1421 |
撕裂強度(經(jīng)/緯) | N | 600/570 | DIN 53363(Peak Method) |
剝離強度 | N/5cm | >120 | DIN 53357 |
透光率 | % | 6-8 | / |
阻燃等級 | / | B1 | DIN4102-B1、GB8624-B1 |
表層處理 | / | 高自潔PVDF、抗芯吸處理 | / |
適用溫度 | ℃ | (-40)~(+70) | ASTM D1790-08 |
其它功能 | / | 防凍裂,抗黃變,抗老化 | / |
以上數(shù)據(jù)為按照相關標準測試數(shù)據(jù),僅做參考。
體育設施 | 體育場館、健身中心等 |
交通設施 | 機場、火車站、高速公路、高速公路收費站、加油站等 |
文化設施 | 展覽/會議中心、劇場、博物館、動物園、水族館等 |
景觀設施 | 建筑入口、泳池小品、小區(qū)長廊、戶外廣場、 公園、標示性建筑物等 |
商業(yè)設施 | 購物中心、餐廳、步行街等 |
工業(yè)設施 | 工廠、倉庫、污水處理中心、物流中心、溫室等更多領域等待開發(fā) |
以上就是諾科膜結構為您介紹的 卡斯蒂諾膜材 K1050 的全部內容,希望能夠幫到您,如果您還對張拉膜相關的內容感興趣,請持續(xù)關注本站.20年的膜結構工程行業(yè)耕耘,近千個ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項目案例,專業(yè)的膜結構設計,膜結構加工,膜結構安裝的經(jīng)驗是品質的保障。
如有卡斯蒂諾膜材 K1050問題歡迎來電咨詢 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免費為您提供方案和技術支持!
上一篇:卡斯蒂諾膜材 KS1000
下一篇:卡斯蒂諾膜材 K550
相關推薦
截屏,微信識別二維碼
微信號:nkmjg2006
(點擊微信號復制,添加好友)
??打開微信